Dostawa leków i wyrobów medycznych
- Numer postępowania ZP-271-12/PN11/18
- Typ postępowania Postępowanie PZP
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
JEDZ
Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
zamówień publicznych w całej UE.
Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.
Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.
Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2018-12-15 10:44 | - | |||
|
|
SIWZ.pdf | 2018-12-15 10:44 | 817 KB | ||
|
|
SIWZ-zal..pdf | 2018-12-15 10:44 | 537 KB | ||
|
|
Opis przedmiotu zamówienia - zał nr 1.doc | 2018-12-15 10:44 | 684 KB | ||
|
|
Formularz oferty - zał nr 2.DOC | 2018-12-15 10:44 | 63 KB | ||
|
|
Wykaz dostaw - zał nr 4.doc | 2018-12-15 10:44 | 36 KB | ||
|
|
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - zał nr 6.doc | 2018-12-15 10:44 | 62 KB | ||
|
|
JEDZ_ZP-271-12_PN11_18.xml | 2018-12-15 10:44 | 5 KB |
Pytania i odpowiedzi
| Nazwa | Data udzielenia odpowiedzi |
|---|---|
| Odpowiedzi na pytania | 2018-12-19 14:24 |
| Odpowiedzi na pytania | 2018-12-20 08:40 |
| Odpowiedzi na pytania | 2018-12-20 08:59 |
| Odpowiedzi na pytania | 2018-12-20 08:54 |
| Odpowiedzi na pytania | 2018-12-20 12:01 |
| Odpowiedzi na pytania | 2018-12-20 10:42 |
| Odpowiedzi na pytania | 2018-12-20 13:01 |
| Odpowiedzi na pytania | 2018-12-20 10:50 |
| Odpowiedzi na pytania | 2018-12-20 11:30 |
| Odpowiedzi na pytania | 2018-12-20 11:47 |
| Odpowiedzi na pytania | 2018-12-28 10:38 |
| Odpowiedzi na pytania | 2018-12-28 10:39 |
| Odpowiedzi na pytania | 2018-12-28 13:09 |
| Odpowiedzi na pytania | 2018-12-28 13:07 |
| Odpowiedzi na pytania | 2019-01-02 12:04 |
| Odpowiedzi na pytania | 2019-01-03 13:46 |
| Odpowiedzi na pytania | 2019-01-03 13:47 |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakiet nr 1 | 125 627,87 PLN | |
| 2 | Pakiet nr 2 | 9 028,80 PLN | |
| 3 | Pakiet nr 3 | 13 199,84 PLN | |
| 4 | Pakiet nr 4 | 10 670,29 PLN | |
| 5 | Pakiet nr 5 | 2 332,80 PLN | |
| 6 | Pakiet nr 6 | 1 676,16 PLN | |
| 7 | Pakiet nr 7 | 1 902,85 PLN | |
| 8 | Pakiet nr 8 | 6 373,08 PLN | |
| 9 | Pakiet nr 9 | 3 593,16 PLN | |
| 10 | Pakiet nr 10 | 1 780,92 PLN | |
| 11 | Pakiet nr 11 | 14 156,10 PLN | |
| 12 | Pakiet nr 12 | 28 080,00 PLN | |
| 13 | Pakiet nr 13 | 1 123,20 PLN | |
| 14 | Pakiet nr 14 | 342,79 PLN | |
| 15 | Pakiet nr 15 | 1 124,39 PLN | |
| 16 | Pakiet nr 16 | 1 099,66 PLN | |
| 17 | Pakiet nr 17 | 720,14 PLN | |
| 18 | Pakiet nr 18 | 4 026,46 PLN | |
| 19 | Pakiet nr 19 | 742,18 PLN | |
| 20 | Pakiet nr 20 | 151 234,46 PLN | |
| 21 | Pakiet nr 21 | 12 344,40 PLN | |
| 22 | Pakiet nr 22 | 6 804,00 PLN | |
| 23 | Pakiet nr 23 | 21 600,00 PLN | |
| 24 | Pakiet nr 24 | 58 968,00 PLN | |
| 25 | Pakiet nr 25 | 49 920,78 PLN | |
| 26 | Pakiet nr 26 | 55 922,40 PLN | |
| 27 | Pakiet nr 27 | 2 344,87 PLN | |
| 28 | Pakiet nr 28 | 42 553,62 PLN | |
| 29 | Pakiet nr 29 | 214,81 PLN | |
| 30 | Pakiet nr 30 | 388 800,00 PLN | |
| 31 | Pakiet nr 31 | 18 208,80 PLN | |
| 32 | Pakiet nr 32 | 18 693,13 PLN | |
| 33 | Pakiet nr 33 | 85 034,33 PLN | |
| 34 | Pakiet nr 34 | 11 684,50 PLN | |
| 35 | Pakiet nr 35 | 1 338,23 PLN | |
| 36 | Pakiet nr 36 | 16 934,40 PLN | |
| 37 | Pakiet nr 37 | 842,40 PLN | |
| 38 | Pakiet nr 38 | 10 713,60 PLN | |
| 39 | Pakiet nr 39 | 30 503,52 PLN | |
| 40 | Pakiet nr 40 | 24 400,98 PLN | |
| 41 | Pakiet nr 41 | 4 977,07 PLN | |
| 42 | Pakiet nr 42 | 4 067,36 PLN | |
| 43 | Pakiet nr 43 | 8 146,99 PLN | |
| 44 | Pakiet nr 44 | 43 111,31 PLN | |
| 45 | Pakiet nr 45 | 24 324,30 PLN | |
| 46 | Pakiet nr 46 | 18 596,35 PLN | |
| 47 | Pakiet nr 47 | 42 120,00 PLN | |
| 48 | Pakiet nr 48 | 24 570,00 PLN | |
| 49 | Pakiet nr 49 | 27 221,49 PLN | |
| 50 | Pakiet nr 50 | 2 902,80 PLN | |
| 51 | Pakiet nr 51 | 8 198,06 PLN | |
| 52 | Pakiet nr 52 | 2 193,48 PLN | |
| 53 | Pakiet nr 53 | 7 472,53 PLN | |
| 54 | Pakiet nr 54 | 1 094,98 PLN | |
| 55 | Pakiet nr 55 | 3 444,77 PLN |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o. - Katowice.pdf | 2019-02-04 11:05 | 262 KB | ||
|
|
MAREK IGNACOK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA VITO - Kraków.pdf | 2019-02-04 11:05 | 265 KB | ||
|
|
Urtica - Wrocław.pdf | 2019-02-04 11:05 | 259 KB | ||
|
|
SKAMEX Sp. z o.o. sp. k. - Łódź.pdf | 2019-02-04 11:05 | 261 KB | ||
|
|
Aspen Pharma Ireland Limited - Dublin 2 Irlandia.pdf | 2019-02-04 11:05 | 261 KB | ||
|
|
MEDICARE-GALENICA Sp. z o.o. - Mysłowice.pdf | 2019-02-04 11:05 | 263 KB | ||
|
|
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. - Toruń.pdf | 2019-02-04 11:05 | 265 KB | ||
|
|
PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o. - Pabianice.pdf | 2019-02-04 11:05 | 264 KB | ||
|
|
NOBIPHARM Sp. z o.o. - Warszawa.pdf | 2019-02-04 11:05 | 264 KB | ||
|
|
Baxter Polska Sp. z o.o. - Warszawa.pdf | 2019-02-04 11:05 | 260 KB | ||
|
|
3M POLAND Sp. z o.o. - Kajetany.pdf | 2019-02-04 11:05 | 260 KB | ||
|
|
Alpinus Chemia Sp. z o. o. - Solec Kujawski.pdf | 2019-02-04 11:05 | 259 KB | ||
|
|
FARMACOL-LOGISTYKA Sp. z o.o. - Katowice.pdf | 2019-02-04 11:05 | 265 KB | ||
|
|
Centrala Farmaceutyczna _Cefarm_ SA - Warszawa.pdf | 2019-02-04 11:05 | 263 KB | ||
|
|
NEUCA S.A. - Toruń.pdf | 2019-02-04 11:05 | 260 KB | ||
|
|
ASCLEPIOS S.A. - Wrocław.pdf | 2019-02-04 11:05 | 260 KB | ||
|
|
PROMEDICA TORUŃ Sp. z o.o. Sp.K. - Toruń.pdf | 2019-02-04 11:05 | 264 KB | ||
|
|
Bialmed Sp. z o.o. - Biała Piska.pdf | 2019-02-04 11:05 | 259 KB | ||
|
|
Lek S.A. - Stryków.pdf | 2019-02-04 11:05 | 257 KB | ||
|
SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o. | Oferta Wykonawcy | 2019-02-05 09:05 | - | |
|
MAREK IGNACOK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA VITO | Oferta Wykonawcy | 2019-02-05 09:24 | - | |
|
Urtica | Oferta Wykonawcy | 2019-02-05 09:26 | - | |
|
SKAMEX Sp. z o.o. sp. k. | Oferta Wykonawcy | 2019-02-05 09:28 | - | |
|
Aspen Pharma | Oferta Wykonawcy | 2019-02-05 09:31 | - | |
|
MEDICARE-GALENICA Sp. z o.o. | Oferta Wykonawcy | 2019-02-05 09:32 | - | |
|
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. | Oferta Wykonawcy | 2019-02-05 09:34 | - | |
|
PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o. | Oferta Wykonawcy | 2019-02-05 09:35 | - | |
|
NOBIPHARM Sp. z o.o. | Oferta Wykonawcy | 2019-02-05 09:37 | - | |
|
Baxter Polska Sp. z o.o. | Oferta Wykonawcy | 2019-02-05 09:38 | - | |
|
3M POLAND Sp. z o.o. | Oferta Wykonawcy | 2019-02-05 09:40 | - | |
|
Alpinus Chemia Sp. z o. o. | Oferta Wykonawcy | 2019-02-05 09:41 | - | |
|
FARMACOL-LOGISTYKA Sp. z o.o. | Oferta Wykonawcy | 2019-02-05 09:42 | - | |
|
Centrala Farmaceutyczna “Cefarm” SA | Oferta Wykonawcy | 2019-02-05 09:44 | - | |
|
NEUCA S.A. | Oferta Wykonawcy | 2019-02-05 09:45 | - | |
|
ASCLEPIOS S.A. | Oferta Wykonawcy | 2019-02-05 09:52 | - | |
|
PROMEDICA TORUŃ Sp. z o.o. Sp.K. | Oferta Wykonawcy | 2019-02-05 09:54 | - | |
|
Bialmed Sp. z o.o. | Oferta Wykonawcy | 2019-02-05 09:55 | - | |
|
Lek S.A. | Oferta Wykonawcy | 2019-02-05 09:57 | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 55 | 2019-03-28 13:59 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 54 | 2019-03-28 13:59 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 53 | 2019-03-28 13:58 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 52 | 2019-03-28 13:57 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 51 | 2019-03-28 13:57 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 50 | 2019-03-28 13:57 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 49 | 2019-03-28 13:56 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 48 | 2019-03-28 13:55 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 47 | 2019-03-28 13:55 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 46 | 2019-03-28 13:54 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 45 | 2019-03-28 13:53 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 44 | 2019-03-28 13:53 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 43 | 2019-03-28 13:52 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 42 | 2019-03-28 13:51 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 41 | 2019-03-28 13:51 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 40 | 2019-03-28 13:50 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 39 | 2019-03-28 13:50 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 38 | 2019-03-28 13:49 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 37 | 2019-03-28 13:48 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 36 | 2019-03-28 13:48 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 35 | 2019-03-28 13:47 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 34 | 2019-03-28 13:47 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 33 | 2019-03-28 13:46 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 32 | 2019-03-28 13:45 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 31 | 2019-03-28 13:45 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 30 | 2019-03-28 13:44 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 29 | 2019-03-28 13:44 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 28 | 2019-03-28 13:43 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 27 | 2019-03-28 13:43 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 26 | 2019-03-28 13:42 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 25 | 2019-03-28 13:42 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 24 | 2019-03-28 13:41 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 23 | 2019-03-28 13:41 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 22 | 2019-03-28 13:40 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 21 | 2019-03-28 13:40 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 20 | 2019-03-28 13:39 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 19 | 2019-03-28 13:39 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 18 | 2019-03-28 13:38 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 17 | 2019-03-28 13:38 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 16 | 2019-03-28 13:37 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 15 | 2019-03-28 13:36 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 14 | 2019-03-28 13:36 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 13 | 2019-03-28 13:35 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 12 | 2019-03-28 13:34 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 11 | 2019-03-28 13:33 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 10 | 2019-03-28 13:33 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 9 | 2019-03-28 13:32 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 8 | 2019-03-28 13:31 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 7 | 2019-03-28 13:31 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 6 | 2019-03-28 13:29 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 5 | 2019-03-28 13:28 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 4 | 2019-03-28 13:28 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 3 | 2019-03-28 13:27 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 2 | 2019-03-28 13:25 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2019-03-28 13:25 |
