Dostawa leków, materiałów medycznych, drobnego sprzętu medycznego oraz środków dezynfekcyjnych
- Numer postępowania ZP-271-3/PN3/19
- Typ postępowania Postępowanie PZP
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2019-05-09 14:10 | - | |||
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2019-05-09 14:10 | 461 KB | |||
SIWZ.pdf | 2019-05-09 14:10 | 4.45 MB | |||
specyfikacja.pdf | 2019-05-09 14:10 | 716 KB | |||
Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1.doc | 2019-05-09 14:10 | 412 KB | |||
Załącznik Nr 1 A.xls | 2019-05-09 14:10 | 51 KB | |||
Załącznik Nr 1 B.doc | 2019-05-09 14:10 | 50 KB | |||
Formularz oferty - zał. 2.doc | 2019-05-09 14:10 | 51 KB | |||
oświadczenie - zał. 3.doc | 2019-05-09 14:10 | 67 KB | |||
Oświadczenie - zał. 4.doc | 2019-05-09 14:10 | 62 KB | |||
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 6.doc | 2019-05-09 14:10 | 62 KB | |||
Wzór umowy - zał nr 5.pdf | 2019-05-09 14:10 | 374 KB |
Pytania i odpowiedzi
Nazwa | Data udzielenia odpowiedzi |
---|---|
Odpowiedzi na pytania | 2019-05-10 13:04 |
Odpowiedzi na pytania | 2019-05-13 13:16 |
Odpowiedzi na pytania | 2019-05-13 13:20 |
Odpowiedzi na pytania | 2019-05-13 14:34 |
Odpowiedzi na pytania | 2019-05-14 14:12 |
Odpowiedzi na pytania | 2019-05-14 14:13 |
Odpowiedzi na pytania | 2019-05-15 14:20 |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | Pakiet nr 1 | 720,14 PLN | |
2 | Pakiet nr 2 | 4 026,46 PLN | |
3 | Pakiet nr 3 | 86 414,12 PLN | |
4 | Pakiet nr 4 | 2 193,48 PLN | |
5 | Pakiet nr 5 | 1 967,33 PLN | |
6 | Pakiet nr 6 | 187,92 PLN | |
7 | Pakiet nr 7 | 12 295,80 PLN | |
8 | Pakiet nr 8 | 12 569,04 PLN | |
9 | Pakiet nr 9 | 874,80 PLN | |
10 | Pakiet nr 10 | 2 349,00 PLN | |
11 | Pakiet nr 11 | 16 000,20 PLN | |
12 | Pakiet nr 12 | 2 680,56 PLN | |
13 | Pakiet nr 13 | 3 136,86 PLN | |
14 | Pakiet nr 14 | 583,20 PLN | |
15 | Pakiet nr 15 | 4 887,00 PLN | |
16 | Pakiet nr 16 | 804,60 PLN | |
17 | Pakiet nr 17 | 812,16 PLN | |
18 | Pakiet nr 18 | 483,84 PLN | |
19 | Pakiet nr 19 | 2 021,76 PLN | |
20 | Pakiet nr 20 | 561,60 PLN | |
21 | Pakiet nr 21 | 788,40 PLN | |
22 | Pakiet nr 22 | 518,40 PLN | |
23 | Pakiet nr 23 | 285,12 PLN | |
24 | Pakiet nr 24 | 18 338,40 PLN | |
25 | Pakiet nr 25 | 23 760,00 PLN | |
26 | Pakiet nr 26 | 16 345,80 PLN | |
27 | Pakiet nr 27 | 145,80 PLN | |
28 | Pakiet nr 28 | 81,97 PLN | |
29 | Pakiet nr 29 | 1 101,60 PLN | |
30 | Pakiet nr 30 | 1 425,60 PLN | |
31 | Pakiet nr 31 | 1 866,24 PLN | |
32 | Pakiet nr 32 | 353,16 PLN | |
33 | Pakiet nr 33 | 4 741,44 PLN | |
34 | Pakiet nr 34 | 2 859,75 PLN | |
35 | Pakiet nr 35 | 315,36 PLN | |
36 | Pakiet nr 36 | 12 830,40 PLN |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | 2019-05-17 12:26 | - | |
Publiczna Sesja Otwarcia Ofert | Publiczna Sesja Otwarcia Ofert | 2019-05-20 13:05 | - | |
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty | 2019-06-06 12:40 | - |
Informacje o wynikach
Nazwa części | Data publikacji |
---|---|
Informacja o wynikach dotyczy części: 36 | 2019-06-06 13:11 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 35 | 2019-06-06 13:11 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 34 | 2019-06-06 13:10 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 33 | 2019-06-06 13:09 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 32 | 2019-06-06 13:08 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 31 | 2019-06-06 13:08 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 30 | 2019-06-06 13:07 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 29 | 2019-06-06 13:06 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 28 | 2019-06-06 13:05 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 27 | 2019-06-06 13:05 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 26 | 2019-06-06 13:04 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 25 | 2019-06-06 13:03 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 24 | 2019-06-06 13:02 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 23 | 2019-06-06 13:02 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 22 | 2019-06-06 13:01 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 21 | 2019-06-06 13:01 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 20 | 2019-06-06 13:00 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 19 | 2019-06-06 12:59 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 18 | 2019-06-06 12:59 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 17 | 2019-06-06 12:58 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 16 | 2019-06-06 12:58 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 15 | 2019-06-06 12:57 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 14 | 2019-06-06 12:57 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 13 | 2019-06-06 12:56 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 12 | 2019-06-06 12:55 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 11 | 2019-06-06 12:54 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 10 | 2019-06-06 12:54 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 9 | 2019-06-06 12:52 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 8 | 2019-06-06 12:52 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 7 | 2019-06-06 12:50 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 6 | 2019-06-06 12:49 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 5 | 2019-06-06 12:48 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 4 | 2019-06-06 12:47 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 3 | 2019-06-06 12:44 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 2 | 2019-06-06 12:36 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2019-06-06 12:36 |